Agenda Del Ahorro Metro Cuidado Capilar
Shampoo y Acondicionador Metro Abril
Agenda Ahorro Wong Lunes
Agenda Ahorro Wong Miercoles
Agenda Ahorro Metro Lunes
Agenda Ahorro Metro Miercoles
Agenda Ahorro Wong Miercoles Junio
Dscto-cenco-metro-cortes-de-pollo
Cuidado Del Cabello y Belleza Wong TC
Dinamica Paneton Metro
Delivery Gratis T121 Playas
Delivery Gratis T116 Playas
Belleza Wong Panorama
Supermercado Metro
Mundo Belleza - Cuidado del Cabello
Mundo Belleza - Cintillo Cuidado del Cabello
Domingo 28 de Feb CP Wong
Supermercados Wong Food, mascotas y leña/carbon
Supermercados Metro Food,mascotas y leña/carbon
Delivery gratis TC Cenco por compras a 149
Todo Supermercado
Delivery Gratis Supermercado TC Cencosud
Delivery Gratis en Productos Seleccionados
Productos Dove
Todo Supermercado TC
Por compras desde S/ 29.90 en la marca Dove 09.01
Todo Supermercado Prime
Hasta 25% dscto en Cuidado del Cabello 23.01
10% de dscto en la nueva línea de Dove + Delivery
10% dove + delivery mailing
Exclusivo descuento en DOVE 06.02
2do con 60% en SEDAL 06.02
Cuidado del cabello
2do con 50% en Nuevo D m 27.02
Delivery gratis- Todo Supermercado
Coleccion interbank setiembre 2023
Todo supermercado 2.0
Dove Shampoo o Acondicionador de 400ml a S/16.90
general link
Coleccion beneficio Prime Expovino
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
ACONDICIONADOR DOVE 400ML
COLLECTION AVISO DIGITAL LIMPIEZA
ACONDICIONADOR + SHAMPOO DOVE
DIAS W OCT DIGITAL
Shampoo & Acondicionador
Shampoo y acondicionador Dove Fuerza y Crecimiento
Todo supermercado 3
Todo supermercado 4.0
Coleccion Scotiabank diciembre
Venta empresa martes II 2024
Mini Encarte Belleza Wong
Coleccion todo Wong
Todo supermercado 5.0
Todo supermercado 5.1
POR LA COMPRA DE UN ACONDICIONADOR DOVE 300/400ML,
CARRUSEL
Todo Supermercado 6.0 sin licores
Todo Supermercado 7.0 Sin Licores
Todo Supermercado 7.1 Sin Licores
Delivery gratis TC febrero
TCenco Wong ABNC 5.03 AL 31.03
Delivery Gratis ABC y ABNC
ABNC TC DELIVERY CYBER
El cliente al comprar 2 de DOVE mas $4.9 llevará
Todo Supermercado 9.0
Por la compra de 2 productos Dove, Llévate el Seru
Non Skip
Collection
Todo Supermercado Sin Leches-Aceite-Cerveza
UTM Cencosud _ Delight
TC SUPER 13 AL 31.05
BELLEZA 10.06 - 7
BELLEZA 10.06 - GEN 2
TODO SUPER
MUNDO BELLEZA 8.07 4
MUNDO BELLEZA 8.07 7
MUNDO BELLEZA 8.07 8
Todo Supermercado Sin Leches y Cervezas
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-MEGA-AUSPICIADOR)greenpa
Martes de Interbank Setiembre 2024
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Martes De Interbank Setiembre 2024
Mundo Belleza 05.11 1
Mundo Belleza 05.11 3
Mundo Belleza 05.11 18
Mundo Belleza 05.11 19
Regular S/ 0.00Online S/ 18.50ou X de
Descripción | La variedad Fuerza y Crecimiento de Dove trata los cabellos dañados, frágiles y quebradizos, producto de las rutinas estresantes. Este sistema de lavado con fórmula traslúcida, más liviana, ofrece el equilibrio justo entre humectación y volumen. De esta forma, devuelve al pelo la vitalidad, la fuerza y la suavidad, sin dejarlo pesado. Además, ayuda a mejorar la circulación del cuero cabelludo gracias a su fórmula con suplemento de vitaminas B3 y pro Vit-B5. Así, el tratamiento capilar que brinda la línea de Fuerza Vital se une a la familia compuesta por la variedad Nutrición Óleo Micelar e Hidratación Intensa. Lo que une a estos tres sistemas de lavado es que tienen la capacidad de ofrecer un cuidado profundo pero dejando al pelo con una máxima sensación de liviandad. Obtené un cabello suave, brilloso y sin frizz todos los días. El shampoo Dove Fuerza Vital además nutrirá tu cabello de la raíz a las puntas evitando quiebres y el desgaste diario que sufre el cabello. Tu pelo se verá más fuerte y nutrido. |
---|
ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"24","brandName":"Dove","brandEcomId":"264","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
---|---|
SkuData | {"39246455":{"ref_id":"976882","cart_limit":24,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["20","47","292","294","308","364","366","414","416","519","1045","1065","1135","1173","1179","1183","1184","1194","1196","146325","146326","146597","146599","230560","230561","251083","251084","251085","251087","382859","490256","490257","490261","490263","14714168","28328684","28328914","28329380","28330336","67507085","220237847","225674981","225674982","227398996","227398998","228694618","228694620","235904276","237312163"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
Tipo de Producto | Acondicionadores |
---|---|
Beneficios | Fortalecedor |
Contenido | 400ml |
Género | Mujeres |
Peso | 350gr |
Presentación | Botella |
Protección Solar SPF | Sin SPF |
Sistema Operativo | Windows |
---|
Alto | 17 |
---|---|
Ancho | 5 |
Profundidad | 3 |
Aroma | Aroma floral, cuyos perfumes abundan de notas concentradas en una o más flores. Fragancia suave, natural y romántica. |
---|---|
Color | verde |
Pack-Unitario | Unitario |
Tecnología Destacada | Si |
Frecuencia de Uso | Frecuentemente |
---|---|
Consejos de Cuidado | Mantener en un lugar fresco, al resguardo de la luz intensa. |
Uso Recomendado | MANTENER EN LUGAR FRESCO, AL RESGUARDO DELA LUZ INTENSA Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO INGERIR. EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS. ENCASO DE CONTACTO ACCIDENTAL, ENJUÁGUELOS CON ABUNDANTE AGUA FRÍA. DISCONTINUAR SU USO SIAPARECEN SÍNTOMAS DE IRRITACIÓN U OTRA REACCIÓN DESFAVORABLE. |
Instrucciones de Uso | Colócalo en la mano, aplícalo sobre el cabello, refuerza en las puntas, masajes suavemente y luego enjuaga. |
---|---|
Ingredientes | AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERIN,
/BEHENTRIMONIUM CHLORIDE, DIMETHICONE, PARFUM, STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE, LACTIC ACID, AMODIMETHICONE, SODIUM CHLORIDE, DISODIUM EDTA, GLUCONOLACTONE, SODIUM SULFATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, HEXYL CINNAMAL, ILIMONENE, LINALOOL. |