Regular S/ 119.00Online S/ 109.00ou X de
economía S/ 10.0010% de descuento en electro
99920 Off de PEDS
20% en PEDS
15% de descuento en todo Freidoras con TC
Cyber Linea blanca carrusel
Cyber PEDs
Cyber PEDs carrusel
Peds Oster
Peds Cyberwow
12msi electrohogar
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
10% DSCTO EN TODO PEQUEÑOS ELECTROS.
Electro wong
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Electro y Tecno VE
Dctos El Comercio Mascotas y Pets 10%
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
BC24 ARROCERAS PROMO 06.10
HASTA 35% EN OSTER PEDS
BC22 ARROCERAS PROMO 01.12
Electro, Hogar y Bazar Delivery Prime
BH11-1 - Electro - 09.02.2026
CT Inf-3 - Electro - 09.02.2026
CT Inf-4 - Electro - 09.02.2026
BH11-2 - Electro - 16.02.2026
CT Inf-3 - Electro - 16.02.2026
CT Inf-4 - Electro - 16.02.2026
BH11-2 - Electro - 23.02.2026
CT Inf-3 - Electro - 23.02.2026
CT Inf-4 - Electro - 23.02.2026
BH11-2 - Electro - 02.03.2026
CT Inf-3 - Electro - 02.03.2026
CT Inf-4 - Electro - 02.03.2026
BC8-1 - Electro - 09.03.2026
Wong El Comercio - 10%
PEDS - Electro - 16.03.2026
BH1-1 - Electro - 23.03.2026
BH1-3 - Electro - 23.03.2026
CT Inf-3 - Electro - 23.03.2026
CT Inf-4 - Electro - 23.03.2026
BC8-2 - Electro - 23.03.2026
[TCENCO] Mar26 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar del 01al31 Marzo
Regular S/ 119.00Online S/ 109.00ou X de
economía S/ 10.00| Descripción | Recubrimiento antiadherente Oster DiamondForce, que es 15 veces más fácil de limpiar y no se daña |
|---|
| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"3","brandName":"Oster","brandEcomId":"4270","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39320700":{"ref_id":"1043536","cart_limit":3,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["1220","3135968","3135969","3450315","3624341","3807630","5507419","5929840","5929841","5958773","10288076","11268954","12436979","12436986","12806044","12806064","34478473","62053419","62059454"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"06-11-2025 00:00","date_release_end":"06-12-2025 00:00","is_new":false}}} |
| Tipo de Producto | Arroceras |
|---|---|
| País de origen | China |
| Capacidad | 1,8 litros |
| Fondo Difusor | Sí |
| Modelo | CKSTRCB10DFSKE |
| Peso | 2.92g |
| Peso Empaque | 6.44 |
| Potencia | 1300 W |
| Sistema de Seguridad | No |
|---|---|
| Timer | No |
| Panel | Manual |
| Antiadherente | Si |
| Apto para Horno | No |
| Apto para Lavavajillas | No |
| Cantidad de Piezas | 1 Pieza |
| Material Asas | Plástico |
|---|---|
| Material Ollas | Aluminio |
| Material Tapa | Vidrio Templado |
| Diámetro | 29.5 cm |
|---|---|
| Espesor | 2.47 cm |
| Alto | 24.7 cm |
| Alto Empaque | 51.5 cm |
| Ancho | 29.5 cm |
| Ancho Empaque | 30.5 cm |
| Profundidad | 29.4 cm |
| Profundidad Empaque | 31 cm |
| Descripción Tecnología | Antiadherente DiamondForce |
|---|---|
| Funcionalidad | Multiusos |
| Color | Sake |
| Surtido | No |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Más Información | Manual de instrucciones |
| Consejos de Cuidado | Manual de instrucciones |
| Incluye | Taza medidora, Cuchara |
| Garantía Proveedor | 1 Año |
|---|---|
| Servicio Técnico | Manual de instrucciones |
| Instrucciones de Uso | Manual de instrucciones |
|---|
