Regular S/ 649.00Online S/ 449.00ou X de
economía S/ 200.0010% de descuento en electro
Top 10 vta Electro
Cyber Linea blanca
Cyber Linea blanca carrusel
12msi electrohogar
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Linea blanca
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
Pauta Electro 1505
15% DSCTO EN TODO LINEA BLANCA.
Electro wong
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Todo Electro
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
COCINA MABE PROM WONG BC20 12.02
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Electro y Tecno VE
BH11-3 COCINA PROMO 26.05
BH11-3 COCINA MIDEA 2.06
COCINA MIDEA - MAILING WONG 09.06
BH12-3 COCINAS PROMO 16.06
BH12-3 COCINA PROMO 23.06
BH12-2 COCINA PROMO 30.06
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
BH11-3 COCINAS PROMO 07.07
COCINA MIDEA PAUTA 14.07
BH10-1 COCINAS PROMO CYBERWOW
PUSH WONG TECNO 24.07
BH11-2 COCINAS PROMO 04.08
BC21 COCINA PROMOS 11.08
digital dias experto 2
Los mejores descuentos para Tecnología y Electroho
BH11-3 COCINA PROMO 1.09
BC21 LB PROMO 8.09
PROMOS FIN DE SEMANA LB WONG
ELECTRO WONG CENCOMEDIA 09.09
BH11-3 COCINAS PROMO 22.09
PAUTA LB PROMO 19.09
BC21 COCINAS PROMO 06.10
BC21 COCINAS PROMO 13.10
BC21 COCINAS PROMO 27.10
PAUTA WONG COCINA INDURAMA 20.10
COCINA WONG 22.10
BOMBA WONG COCINA MIDEA 24.10
BC21 COCINAS PROMO 10.11
ELECTRO CYBERWOW NOV25
BC21 COCINAS PROMO 17.11
COCINA BLACK WEEK PROMO 24.11
BC21 COCINAS PROMO 01.12
BC21 COCINAS PROMO 08.12
[TCENCO] Dic25 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar con Tcenco del 01al31 Diciembre
Regular S/ 649.00Online S/ 449.00ou X de
economía S/ 200.00| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"20","brandName":"Midea","brandEcomId":"2004653","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39318688":{"ref_id":"1040645","cart_limit":20,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","31","35","111","130","140","145","185","191","193","207","213","226","228","250","272","273","276","277","293","308","312","328","331","332","336","343","350","372","375","387","405","423","424","517","519","524","546","612","654","655","656","676","677","679","705","706","715","726","728","739","748","751","752","759","761","764","776","783","789","809","810","824","1017","1018","1019","1020","1023","1024","1025","1078","1175","1177","1182","1185","1189","1192","1206","4667","6651","16705","17886","18115","19378","32387","42108","42110","44304","66726","66728","75297","81393","88632","130165","130166","138289","138290","139629","146589","146591","146595","146596","146598","146603","151777","158125","158127","170396","170710","170719","170725","170726","184416","184418","184420","184709","209323","209324","230560","230561","289988","293088","293090","293091","293093","316946","316947","371499","371500","385136","385138","385378","385872","386122","386126","404360","405529","405530","407193","407194","410062","410063","410064","410065","411039","411040","411042","411043","427045","427046","427047","427295","435557","435558","435559","435560","435561","435562","435563","435565","435566","435567","435568","435569","435570","435571","436411","436417","448882","448885","448886","448889","448890","448892","448893","451166","451167","465423","465424","473386","473387","490255","490258","490259","490260","490262","490425","490427","490432","490785","496317","496318","523575","1263042","1263245","1451965","1452371","2035656","2035945","3157950","3158780","4992590","4996136","5024221","5024752","5728533","5728851","5747737","5748067","13953383","13953991","13956893","13957356","14593911","15688770","18295312","19149341","19325600","19326455","19327027","19327888","19854703","22243821","22244571","26435766","26436010","26719900","33642336","35056491","35057133","35741930","38181550","38182159","38187477","38191833","38192669","39199850","39378242","39571741","39686986","40803951","40804117","40889488","40893835","41586649","42530457","43007332","43121169","43121170","43121487","45550998","45974728","47191327","47634762","48282871","50956652","51732936","53364596","53364597","54951728","61012978","67670917","69745389","72598313","79694459","81630460","86519379","89212412","91757184","93593363","101425133","103953996","106555983","108757537","111196768","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","152346817","179851043","184844406","187405097","187405098","215738072","219382465","219388283","219513755","219568736","219569240","219630591","219630592","219630593","219640588","219694483","219694484","219734478","219850952","220029482","220029483","220029484","220029485","220059937","220065543","220065565","220085700","220102947","220156582","220159582","220159595","220159596","220199894","220263379","220339288","220622796","220846628","221081376","221308527","221405507","221616719","221616720","221726328","221747925","222034792","222051864","222057363","222511803","222518560","222518561","222518562","222543757","222654126","222943939","223104705","223104706","223104707","223104708","223111712","223266735","223398767","223501457","223563488","223869568","223869569","224372150","224933521","225097722","225106939","225106941","225106942","225414223","226112322","226112323","226112324","226112325","226112327","226182781","226182782","226468893","227363120","227662641","229325615","230075798","230089038","230308920","230678937","230897706","231246349","231472952","231687974","231687976","231687977","231925327","231925329","232274146","233914763","234051789","234860713","235821490","235937533","236608030","236608031","237070394","237364280","237381703","237381712","237854853","238798834","239309931","239599448","239864288","240106821","240594768","240898115","243423068","243423070","247235316","247363014","247899785","249278713","251088618","251814590","251814591","253635000","255117669","255117670","255783072","255783077","255783078","256093716","256093720","259174586","259180086","263255473","265537915","268622538","268860860","270138386","270298495","270324991","270351737","270351738","270351739","270351740","270351741","270351742","270351743","270351744","272921156","272921159","273883908","273883909","273883910","273883911","273883912","276360621","276838191","277091140","277091141","277091142","277091143","277091144","279989518","280104248","280104276","280104277","280104278","280104279","280104280","280265886","280265890","280289482","280289483","280289484","280289485","280289487","280374848","280378264","280397879","280397880","280397881","280397882","280397883","280414925","280414926","280414927","280485363","280490257","280490258","280490259","280490260","280490261","280500444","280563649","280581408","280581409","280581410","280581411","280581412","280582915","280619990","280648547","280648548","280648549","280648550","280648551","280669631","280732713","280732715","280732716","280732717","280732718","280732719","280732720","280732721","280732722","280732723","280732724","280732725","280736291","280768532","280773314","280877271","280973470","281054823","281119976","281204679","281269167","281271316","281343924","281369464","281377058","281377554","281422834","281459556","281476840","281491877","281504182","281539242"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"28-05-2025 00:00","date_release_end":"27-06-2025 00:00","is_new":false}}} |
| Tipo de Producto | Cocina |
|---|---|
| Modelo | MGS24FS2LFABBC-PE |
| Peso | 31.4 |
| Peso Empaque | 31.4 g |
| Potencia | 9,8-11,2 kW |
| Tipo de Gas | Gas Licuado |
| Sistema de Seguridad | no |
|---|---|
| Número de Quemadores | 4 Quemadores |
| Capacidad del Horno | 67 |
| Encendido | Eléctrico |
| Filtro | no |
| Luz en el interior | No |
| Dimensiones | 635x575x878 |
|---|---|
| Alto | 81 cm |
| Alto Empaque | 87.8 cm |
| Ancho | 60 cm |
| Ancho Empaque | 63.5 cm |
| Profundidad | 57 cm |
| Profundidad Empaque | 57.5 cm |
| Color | negro |
|---|---|
| Pack-Unitario | Unitario |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Incluye | Detalle Horno: Termocontrol, 1 rack, encendido electrónico. - Tapa superior de vidrio templado. |
| Incluye Grill | No |
| Garantía Comercial | 2 años |
|---|---|
| Garantía Proveedor | 2 años |
| Servicio Técnico | si |
