No usar Error
No usar Error
Hogar Krea Multipromo
Colchones desde 24 Horas
Colección Colchones - APP
Colchones y Ropa de Cama
Colchones General
libre
Colchones y Muebles - General
Dormitorio - (Colchón y Cama)
Muebles VI Varios WyM (Muebles) - General
Hogar General - Colchones y Cabeceras
Hogar General - Colchones y Ropa de Cama
renueva tu dormitorio
12msi electrohogar
Krea - Colchones 2022
Colchon Krea + Mueble Cenco
Colchon Krea + Ropa de Cama
delivery NF PRIME
PARAISO + KREA COLCHONES
Grati Metro
Grati Wong
colchones krea by paraiso
Paraiso, forli, cisne, rosen
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Dscto colaborador NF
Delivery gratis colchones y muebles
colchones y muebles
coleccion krea
colchones collection
DG NF
hasta 50 en colchones
coleccion fantasia
coleccion ver todo colchones
coleccion colchon 1
coleccion todo
coleccion fantasia
consul
colchones dormitorios
20% cubrecamas
fantasia
consul2
dormitorio
colchon krea
cama
delivery colchones
Hogar y Bazar ExpoVino2
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Munecas y accesorios
Coleccion Disney Metro
colchones delivery TC
coleccion colchones 2023
colchones delivery 2023
Especial Colchones Paraiso Set
ccolchon y dormitorio cyberwow
delivery gratis con TC
mundo colchon
Todo colchones muebles deportes excluir Prime
CyberWong NonFood
Colchones y Box-Tarimas
Coleccion todo Wong
Sabanas y colchones
Colchones
Todo supermercado 5.0
Todo supermercado 5.1
Coleccion Paraiso Lifestyle
Colchones
TODO SUPER
Tod Krea
CINTILLO BENEFICIO WONG HOGAR
Electro, Hogar y Bazar Delivery Prime
Regular S/ 399.00Online S/ 209.00ou X de
economía S/ 190.00| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"3","brandName":"Krea","brandEcomId":"482","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39242145":{"ref_id":"976490","cart_limit":3,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["2965444","5625548","6607041","18295312","19158434","19158434","19160356","19160627","19166165","19701697","19701971","21702282","21703067","26435766","26436010","27494667","28338505","36739537","36739880","37314923","37315299","38088340","38088596","38092400","38092539","38093982","38094131","38187477","38835113","39042120","39042338","39571741","45779661","52771363","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","187397935","187397935","187403305","187403305","219377229","219388283","219393966","219438507","219568736","219569240","219630591","219630592","219630593","219745482","219947547","220029482","220029483","220029484","220029485","220102947","220622796","221405507","227662641","228732423","228732426","228732428","228732430","228732547","230075802","230089038","230313301","230313302","230313303","230313304","231246355","231472951","231472954","231472955","232274146","233914763","234989422","235361502","235821490","237087635","237364280","238262127","238798329","239864288","240594768","243423068","243423070","247363014","249278713","253635000","255783077","255783078","263255473","265537915","268860860","270298495","270324991","270351737","270351738","270351739","270351740","270351741","270351742","270351743","270351744","272921159","273883908","273883909","273883910","273883911","273883912","276360621","277091140","277091141","277091142","277091143","277091144","279989518","280104248","280104276","280104277","280104278","280104279","280265886","280289482","280289483","280289484","280289485","280289487","280374848","280397879","280397880","280397881","280397882","280397883","280485363","280490257","280490258","280490259","280490260","280490261","280563649","280581408","280581409","280581410","280581411","280581412","280619990","280648547","280648548","280648549","280648550","280648551","280732713","280732715","280732716","280732717","280732718","280732719","280732720","280732721","280732722","280732723","280732724","280732725","280736291","280773314"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Tipo de Producto | Colchones |
|---|---|
| Firmeza | Intermedio |
| Modelo | KREA |
| Peso | 13 |
| Peso Empaque | ,003 |
| Plazas | 1 Plaza |
| Tela | Poliseda |
| Tipo de Resortes | Bonell |
| Acolchado | Espuma D16 |
|---|---|
| Material | Resortes Bonell y Tela Poliseda |
| Relleno Colchón | Espuma y resortes |
| Largo del Colchón | 1.90 X 0.90 X 23 |
|---|---|
| Alto | 23 cm |
| Alto Empaque | 23 cm |
| Altura de Colchón | 190 |
| Altura Total | 23 |
| Ancho | 90 cm |
| Ancho de Colchón | 90 |
| Ancho Empaque | 90 cm |
| Profundidad | 190 cm |
| Profundidad Empaque | 190 cm |
| Clasificación | Clasificación Estándar |
|---|
| Origen | Importado |
|---|---|
| Armado | No Requiere Armado |
| Garantía Comercial | 90 cm x 190 cm x 23 cm |
|---|
