Regular S/ 1,209.00Online S/ 479.00ou X de
economía S/ 730.00No usar Error
No usar Error
Hogar Krea Multipromo
10% Dscto Colchones Seleccionados - Coleccion
[TCENCO] Ene22 - Colchones - S/50.00 Dscto Prod. S
Sabanas y CubreCamas
[TCENCO] Ene22 - Colchones - 30 soles de dscto con
Colchones y Ropa de Cama
Amarillo No Paga Marzo '22
Colchones General
libre
Colchones y Muebles - General
Medallon y Paraiso Pocke S
Colchones - Paraiso y Cisne (General)
10% colchones 7-11.04
10% Dscto Colchones Seleccionados - CyberColeccion
Delivery Gratis desde S/499 - Cyber Wow
10% dsto colchones
10% colchones 2 - 29.04al1.05
Dormitorio - (Colchón y Cama)
Muebles VI Varios WyM (Muebles) - General
Hogar General - Colchones y Cabeceras
10% con Tc - colchones - 9al11mayo
Hogar General - Colchones y Ropa de Cama
renueva tu dormitorio
12msi electrohogar
Wong -13 meses TC
Metro -13 meses TC
13 MSI sin monto minimo
Colchones Selecc - Descuento 5 %
delivery NF PRIME
PARAISO + KREA COLCHONES
Paraiso, forli, cisne, rosen
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Dscto colaborador NF
Delivery gratis colchones y muebles
pocket star
coleccion krea
colchones collection
DG NF
13MSI NF
coleccion fantasia
delivery TC
coleccion 13 MSI TC
coleccion pocket star
coleccion ver todo colchones
coleccion paraiso
coleccion todo
coleccion fantasia
consul
paraiso
colchones dormitorios
20% cubrecamas
fantasia
consul2
Colchones 20 soles Cyber Abril
COLCHONES PARAISO POCKET STAR 2 PLAZAS
dormitorio
delivery colchones
Hogar y Bazar ExpoVino2
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Munecas y accesorios
Coleccion Disney Metro
colchones delivery TC
coleccion colchones 2023
colchones delivery 2023
Especial Colchones Paraiso Set
ccolchon y dormitorio cyberwow
coleccion paraiso hogar
COLCHONES BOX -TARIMAS DELIVERY GRATIS CON TC
delivery gratis con TC
mundo colchon
Todo colchones muebles deportes excluir Prime
Wong Cyber Colchones
CyberWong NonFood
Colchones y Box-Tarimas
Coleccion todo Wong
Sabanas y colchones
Colchones
Todo supermercado 5.0
Todo supermercado 5.1
Coleccion Paraiso Lifestyle
Colchones
Camas Europeas PAraiso
SXH CERVEZA JUEVES 27
TagColl[left-1:1-1:1](DELI-TC-W)dgtc
Tenemos las mejores ofertas paraíso para ti!
Dormitorio Royal Prince Cajones Queen Champagne
Cama Funcional Queen Rosen Ergo T New
Colchón Paraíso Medallón Ergonómico 1.5 Plazas + 1
BC9-1
BC9-2
TODO SUPER
BH7-2
BC9-1
BC9-2
BC9-3
BH5-3- 29.07
BC 9-1 - 29.07
BC 9-2 - 29.07
BC 9-3 - 29.07
BH8-3 - 07.10 - Hogar
BC9-1 - 07.10 - Hogar
BH8-3 - 14.10 - Hogar
BC9-1 - 14.10 - Hogar
BH8-3 - 21.10 - Hogar
BTS2 - 21.10 - Hogar
BC9-2 - 21.10 - Hogar
BTS3 - Hogar - CyberWow - 04.11
BC9-1 - Hogar - CyberWow - 04.11
1 Pauta 04.11 - Hogar Wong
BC9-3 - Hogar - 28.10
BH9-3 - Hogar - 11.11
BC9-1 - Hogar - 11.11
BH9-3 - Hogar - 25.11
BC9-1 - Hogar - 25.11
BH9-3 - Hogar - 18.11
BC9-1 - Hogar - 18.11
[TCENCO] Nov24 - Wong - Delivery Gratis Colchones Pagando Con Tc del 25al30 Noviembre
Regular S/ 1,209.00Online S/ 479.00ou X de
economía S/ 730.00Descripción | Elaborado con fina tela tejido de punto e interior de espuma para una sensación de gran suavidad. |
---|
ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"3","brandName":"Paraiso","brandEcomId":"2000467","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
---|---|
SkuData | {"39197238":{"ref_id":"953502","cart_limit":3,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["400612","400613","14541546","18295312","21702282","21703067","26435766","26436010","27494667","28338505","36739537","36739880","37314923","37315299","38088340","38088596","38092400","38092539","38093982","38094131","38187477","38835113","39042120","39042338","39571741","52771363","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","187397935","187403305","219745482","219947547","222312294","228732423","228732426","228732428","228732430","228732547","230075802","230089038","230313301","230313302","230313303","230313304","231246355","231472951","231472954","231472955","232274146","233914763","235821490","237347284","237364280","239864288","240032120","240594768","243423068","243423070","247363014","249278713","251997483","253635000","255783077","255783078","263255473","265537915","268860860","270298495","270324991","270351737","270351738","270351739","270351740","270351741","270351742","270351743","270351744","272921159","273883908","273883909","273883910","273883911","273883912","276360621","277091140","277091141","277091142","277091143","277091144","279989518","280104248","280104276","280104277","280104278","280104279","280265886","280289482","280289483","280289484","280289485","280289487","280374848","280397879","280397880","280397881","280397882","280397883","280485363","280490257","280490258","280490259","280490260","280490261","280563649","280581408","280581409","280581410","280581411","280581412","280619990","280648547","280648548","280648549","280648550","280648551","280732713","280732715","280732716","280732717","280732718","280732719","280732720","280732721","280732722","280732723","280732724","280732725","280736291"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
Vendido y Despachado por | Productos Paraíso del Perú |
---|
Tipo de Producto | Colchones |
---|---|
Firmeza | Intermedio |
Modelo | Paraíso Pocket Star |
Peso | 31 kg |
Peso Empaque | 31 kg |
Plazas | 1.5 Plazas |
Tela | Tejido de punto |
Tipo de Base | No Aplica |
Tipo de Resortes |
Patas o Ruedas | No aplica |
---|
Acolchado | Espuma D20 |
---|---|
Resortes | Sí |
Tela Colchón | Tejido de punto |
Material | Espuma Zebra D23 y Resortes Pocket |
Relleno Colchón | Espuma Zebra y Resortes Pocket |
Dimensiones | 30 cm x 105 cm x 190 cm |
---|---|
Largo del Colchón | 190 cm |
Alto | 30 cm |
Alto Empaque | 30 cm |
Altura Base | No aplica |
Altura de Colchón | 30 cm |
Altura Total | 30 cm |
Ancho | 105 cm |
Ancho de Colchón | 105 cm |
Ancho Empaque | 105 cm |
Profundidad | 190 cm |
Profundidad Empaque | 190 cm |
Clasificación | Clasificación Intermedia |
---|---|
Surtido | No |
Más Información | *Imágenes referenciales |
---|---|
Armado | No Requiere Armado |
Incluye | 1 almohada + protector |
No Incluye | No Aplica |
Garantía Comercial | 10 años |
---|---|
Garantía Proveedor | 10 Años |