Regular S/ 2,009.00Online S/ 1,019.00ou X de
economía S/ 990.00Cyber Dormitorio y Muebles
Paraiso
ParaisoRosen
TarjetaColchones
Dormitorio Queen
Colchon - Queen
CP - Colchones y Cama
TC - Cama y Colchones
No usar Error
No usar Error
Hogar Krea Multipromo
Flete Gratis Colchones desde 499
Delivery Gratis - Colchones
Colchones y Ropa de Cama
Colchones General
libre
Colchones y Muebles - General
Colchones - Paraiso y Cisne (General)
Dormitorio - (Colchón y Cama)
Muebles VI Varios WyM (Muebles) - General
Hogar General - Colchones y Cabeceras
Hogar General - Colchones y Ropa de Cama
renueva tu dormitorio
12msi electrohogar
delivery NF PRIME
PARAISO + KREA COLCHONES
Paraiso, forli, cisne, rosen
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Dscto colaborador NF
Delivery gratis colchones y muebles
coleccion krea
mancora
muebles y dormitorio
delivery colchones
Hogar y Bazar ExpoVino2
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
colchones delivery 2023
ccolchon y dormitorio cyberwow
coleccion paraiso hogar
delivery gratis con TC
Todo colchones muebles deportes excluir Prime
Wong Cyber Colchones
Coleccion todo Wong
Todo supermercado 5.0
Todo supermercado 5.1
BC1 Cama 01.04
Colchones Medallon BH Cyber 15.04
BC Paraiso Cyber 15.04
TagColl[left-1:1-1:1](DELI-TC-W)dgtc
Colchón Paraíso Medallón Ergonómico 1.5 Plazas + 1
BC9-1
BC9-2
TODO SUPER
BH5-3- 29.07
BC 9-1 - 29.07
BC 9-2 - 29.07
BC 9-3 - 29.07
BH-AD2
BC9-1 05.08
BC9-2 05.08
BC9-3 05.08
BH-AD2 - 12.08
BC9-1 - 12.08
BC9-2 - 12.08
BC9-3 - 12.08
BH4-1 - 26.08
BH7-1 - 09.09
BC9-2 - 09.09
BH8-1 - 16.09 - Hogar
BC9-1 - 16.09 - Hogar
BC9-3 - 16.09 - Hogar
BTS2 - 23.09 - Hogar
CT1 - 23.09 - Hogar
BC9-1 - 23.09 - Hogar
BC9-2 - 23.09 - Hogar
BH12-2 - 30.09 - Hogar
BC9-1 - 30.09 - Hogar
BH8-3 - 07.10 - Hogar
BC9-1 - 07.10 - Hogar
BH8-3 - 14.10 - Hogar
BC9-1 - 14.10 - Hogar
BH8-3 - 21.10 - Hogar
BTS2 - 21.10 - Hogar
BC9-2 - 21.10 - Hogar
BTS3 - Hogar - CyberWow - 04.11
BC9-1 - Hogar - CyberWow - 04.11
1 Pauta 04.11 - Hogar Wong
BC9-3 - Hogar - 28.10
BH9-3 - Hogar - 11.11
BC9-1 - Hogar - 11.11
BH9-3 - Hogar - 25.11
BC9-1 - Hogar - 25.11
BH9-3 - Hogar - 18.11
BC9-1 - Hogar - 18.11
Regular S/ 2,009.00Online S/ 1,019.00ou X de
economía S/ 990.00Descripción | Alta resiliencia con independencia de movimiento |
---|
ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"2","brandName":"Paraiso","brandEcomId":"2000467","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
---|---|
SkuData | {"18598":{"ref_id":"468147","cart_limit":2,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["102535","400612","400613","14541546","18295312","19158434","19160356","19160627","19701697","19701971","21702282","21703067","26435766","26436010","27494667","28338505","36739537","36739880","37314923","37315299","38088340","38088596","38092400","38092539","38093982","38094131","38187477","38835113","39042120","39042338","39571741","52771363","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","187397935","187403305","219388283","219568736","219569240","219630591","219630592","219630593","219745482","219947547","220029482","220029483","220029484","220029485","220102947","220622796","221405507","227662641","228732423","228732426","228732428","228732430","228732547","230075802","230089038","230313301","230313302","230313303","230313304","231246355","231472951","231472954","231472955","232274146","233914763","235821490","237364280","239864288","240594768","243423068","243423070","247363014","249278713","253635000","255783077","255783078","263255473","265537915","268860860","270298495","270324991","270351737","270351738","270351739","270351740","270351741","270351742","270351743","270351744","272921159","273883908","273883909","273883910","273883911","273883912","276360621","277091140","277091141","277091142","277091143","277091144","279989518","280104248","280104276","280104277","280104278","280104279","280265886","280289482","280289483","280289484","280289485","280289487","280374848","280397879","280397880","280397881","280397882","280397883","280485363","280490257","280490258","280490259","280490260","280490261","280563649","280581408","280581409","280581410","280581411","280581412","280619990","280648547","280648548","280648549","280648550","280648551","280732713","280732715","280732716","280732717","280732718","280732719","280732720","280732721","280732722","280732723","280732724","280732725","280736291"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"date_release":"17-01-2017 00:00","date_release_end":"16-02-2017 00:00","is_new":false}}} |
Tipo de Producto | Colchones |
---|---|
Firmeza | Intermedio |
Modelo | Royal Elizabeth |
Peso | 30 kg |
Peso Empaque | 30 kg |
Plazas | Queen |
Tela | Tejido de punto |
Tipo de Resortes |
Acolchado | Plancha de espuma D20 |
---|---|
Resortes | Sí |
Tela Colchón | Tejido de punto |
Material | Espumas Zebra D30 y Resortes Pocket |
Relleno Colchón | Espuma Zebra y resortes Pocket |
Dimensiones | 31 cm x 152 cm x 203 cm |
---|---|
Largo del Colchón | 203 cm |
Alto | 31 cm |
Alto Empaque | 31 cm |
Altura de Colchón | 31 cm |
Altura Total | 31 cm |
Ancho | 152 cm |
Ancho de Colchón | 152 cm |
Ancho Empaque | 152 cm |
Profundidad | 203 cm |
Profundidad Empaque | 203 cm |
Clasificación | Clasificación Premium |
---|---|
Surtido | No |
Más Información | *Imágenes referenciales |
---|---|
Armado | No Requiere Armado |
Incluye | 02 Almohadas viscoelásticas + Protector |
Garantía Comercial | 10 años |
---|---|
Garantía Proveedor | 10 años |