Regular S/ 1,699.00Online S/ 1,399.00ou X de
economía S/ 300.0010% de descuento en electro
Cyber Metro
Cyber Linea blanca
12msi electrohogar
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Linea blanca
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
Pauta Electro 1505
15% DSCTO EN TODO LINEA BLANCA.
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Todo Electro
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
LAVADORA MABE PROM WONG BC19 12.02
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
LAVADORAS PAUTA WONG 05.08
Refris y lavas promos wong pauta 26.08
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
LAVADORAS PAUTA PROMO 18.11
Electro y Tecno VE
PAUTA LAVADORAS WONG PROMO 09.12
BNP3 LAVADORAS PROMO 16.12
BNP LAVADORAS 27.01
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
Electro, Hogar y Bazar Delivery Prime
TOP 20 SKUS WONG
[TCENCO] Nov26 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar del 01al30 Noviembre
Regular S/ 1,699.00Online S/ 1,399.00ou X de
economía S/ 300.00| Descripción | LG Smart Inverter Motor™ garantiza un lavado silencioso y potente. |
|---|
| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"3","brandName":"LG","brandEcomId":"4203","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39354572":{"ref_id":"1078127","cart_limit":3,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["1083","306987","1020816","1120458","61158178","61158179","61158180","61158181","61158182","61848299","61917342","61991391","62053413","62155806","62222900","62233441","62543119"],"url_canonical":null,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Tipo de Producto | Lavadoras |
|---|---|
| País de origen | China |
| Capacidad | 19 KG |
| Eficiencia Energética | A |
| Modelo | WT19OBVTB |
| Peso | 39g |
| Peso Empaque | 45g |
| Tipo de Carga | Superior |
| Número de Programas | 8 |
|---|---|
| Panel | Digital |
| Niveles de Agua | 10 |
| Niveles de Temperatura | 3 Niveles |
| Material | Acero |
|---|
| Alto | 97cm |
|---|---|
| Alto Empaque | 107.5cm |
| Ancho | 63.2cm |
| Ancho Empaque | 68.7cm |
| Profundidad | 67cm |
| Profundidad Empaque | 75.5cm |
| Descripción Tecnología | LG Smart Inverter Motor™ garantiza un lavado silencioso y potente. |
|---|---|
| Estilo Motor | Smart Inverter |
| Surtido | No |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Advertencias de Uso | El enchufe de alimentación debe conectarse/en un tomacorriente adecuado, correctamente instalado y que tenga la conexión de/a tierra debida, de conformidad con todos los códigos y las ordenanzas locales. |
| Precauciones del Producto | La manguera de drenaje no debe ser colocada a más de 120 cm sobre el piso. El agua del electrodoméstico podría no drenar o hacerlo lentamente. |
| Garantía Comercial | 1 año en el producto |
|---|---|
| Garantía Proveedor | 1 año |
| Servicio Técnico | 0-800-1-2424 |
