Regular S/ 2,599.00Online S/ 2,199.00ou X de
economía S/ 400.00[TCENCO-DN:100.00&MaxCarrito:1] Electro TAG
10% de descuento en electro
Laptop
S/150 de descuento en todo Televisores y Audio pag
15% de Dscto en Cómputo con TC
Cyber Computo y telefonia
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Computo y telefonia
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
Pauta Laptops 1505
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Todo Electro
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Tecnología promos Wong octubre 2024
CIERRAPUERTAS COMPUTO PROMOS 11.11
Electro y Tecno VE
Laptops e impresoras combo BNP
BT6 METRO ELECTRO ESCOLAR
Cuponera Escolar VE 5% dcto
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
BP - LAPTOPS - 12.03
Electro, Hogar y Bazar Delivery Prime
Pauta Reg 3 - Electro - 23.02.2026
BTS11 - Electro - 09.03.2026
BC6-2 - Electro - 09.03.2026
CT Inf-3 - Electro - 23.03.2026
CT Inf-4 - Electro - 23.03.2026
BC6-1 - Electro - 23.03.2026
BTS11 - Electro - 30.03.2026
BC6-1 - Electro - 30.03.2026
[TCENCO] Abr26 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar del 01al30 Abril
Regular S/ 2,599.00Online S/ 2,199.00ou X de
economía S/ 400.00| Tipo de Producto | Notebooks |
|---|---|
| País de origen | China |
| Tipo de Teclado | Con Touchpad |
| Generación Procesador | Serie 5000 |
| Eficiencia Energética | No Aplica |
| Modelo | M1502YA-BQ650W |
| Peso | 1.7 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 |
| Tipo de Disco Duro | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Tipo de Tarjeta | Integrada |
| Capacidad de la Memoria Externa | NO |
|---|---|
| Sistema de Refrigeración | otros |
| Sistema Operativo | Windows |
| Tarjeta de Video | Intel Graphics |
| TouchaPad | Sí |
| Puertos HDMI | 1 Entrada |
| Puertos USB | 3 Entradas |
| Capacidad Disco Duro | 512GB SSD |
| Conectividad | Wifi+Bluetooth |
| Memoria Expandible | NO |
| Memoria Interna | 8GB DDR4 on board |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Duración de la Batería | 2 a 5 horas |
| Bandas | Sin Bandas |
| Velocidad Procesador | Processor 2.0GHz |
| Cámara Frontal | 1 MP |
| Cámara Web | Sí |
| Cantidad de Núcleos | 8 |
| Alto | 23.25cm |
|---|---|
| Ancho | 35.97cm |
| Profundidad | 1.99cm |
| Pulgadas | 15.6-inch |
| Funcionalidad | with Cortana voice-recognition support |
|---|---|
| Bisagra de Inclinación | 180° |
| Color | BLACK |
| Surtido | No |
| Usuario | Cotidiano |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Más Información | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Garantía Proveedor | 1 Año |
|---|---|
| Servicio Técnico | 0800-007-93 |
