Regular S/ 2,399.00Online S/ 2,149.00ou X de
economía S/ 250.0010% de descuento en electro
Laptop
S/150 de descuento en todo Televisores y Audio pag
15% de Dscto en Cómputo con TC
Cyber Computo y telefonia
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Computo y telefonia
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
Pauta Laptops 1505
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Todo Electro
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Tecnología promos Wong octubre 2024
CIERRAPUERTAS COMPUTO PROMOS 11.11
Electro y Tecno VE
Laptops e impresoras combo BNP
BT6 METRO ELECTRO ESCOLAR
Cuponera Escolar VE 5% dcto
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
BC18 LAPTOP HP PROMO 15.12
PROMO LAPTOP ASUS 17.12
[TCENCO] Dic25 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar con Tcenco del 01al31 Diciembre
Regular S/. 2,399.00Online S/. 2,149.00ou X de
economía S/. 250.00| Tipo de Producto | Notebooks |
|---|---|
| País de origen | China |
| Tipo de Teclado | Teclado QWERTY con Teclado Numérico Integrado |
| Generación Procesador | Serie 5000 |
| Modelo | HP Laptop 15-fc0258la |
| Peso | 2.29kg |
| Procesador | AMD Ryzen 5 |
| Tipo de Disco Duro | Unidad de estado sólido (SSD) |
| Tipo de Tarjeta | Integrada |
| Sistema Operativo | Windows |
|---|---|
| Tarjeta de Memoria | SD |
| Tarjeta de Video | Sin Tarjeta de Video |
| TouchaPad | Sí |
| Puertos HDMI | 1 Entrada |
| Puertos USB | 3 Entradas |
| Capacidad Disco Duro | 1 TB |
| Conectividad | Wifi+Bluetooth |
| Memoria Interna | 1TB |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Bandas | Sin Bandas |
| Velocidad Procesador | AMD Ryzen™ 5 7520U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,3 GHz, |
| Cámara Frontal | Sin Cámara Frontal |
| Cantidad de Núcleos | 4 núcleos |
| Alto | 35.98Kg |
|---|---|
| Ancho | 23.8cm |
| Profundidad | 1.86cm |
| Pulgadas | 15.5 |
| Funcionalidad | AMD Ryzen™ 5 7520U |
|---|---|
| Bisagra de Inclinación | 180° |
| Color | Dorado Calido |
| Surtido | No |
| Usuario | Cotidiano |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Más Información | Unidad de estado sólido (SSD) PCIe® NVMe™ M.2 de 1TB |
| Garantía Proveedor | 1 Año |
|---|---|
| Servicio Técnico | CAS |
