Regular S/ 399.00Online S/ 229.00ou X de
economía S/ 170.0010% en Peds
Thomas y Siegen
10% de descuento en electro
99920 Off de PEDS
20% en PEDS
KV Electro
TAG Exclusivo Metro VeV
TAG Exclusivo Wong VeV
20% de descuento PEDS THOMAS con TC
15% de descuento en todo Freidoras con TC
Colección PEDS - Electro
Coleccion Thomas
Productos Auspiciadores
Auspiciadores - La Mega Bugatti Wong
Cyber PEDs
Peds Thomas
Peds Cyberwow
12msi electrohogar
Thomas
COLECCION THOMAS
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Grati Wong
Coleccion PEDS
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion PEDS
CYBER PEDS WONG
CYBER PEDS TH METRO
Delivery gratis TC Tecno y Electro
Coleccion Interbank Tecno
DESPACHO 24HRS ELECTRO
COLECCION PEDS SEMANA SANTA
Coleccion Pequeños Electro
10% DSCTO EN TODO PEQUEÑOS ELECTROS.
CUPON PEDS
IBK Metro Julio
PEDS cyber july Metro
PEDS Pauta Metro 2407
Coleccion PEDS
Colección Pauta PEDS Metro 31.07 al 06.08
Colección Pauta PEDS 07.08 al 13.08
PEDS Pauta Metro 1408
PEDS pauta Metro 2108
Wong Pauta PEDS 28.08 al 03.09
PEDS PAUTA METRO 2808
PEDS PAUTA METRO 0409
PEDS Pauta Metro 1109
PEDS METRO PAUTA 1809
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Wong Pauta PEDS 25.09 al 01.10
PEDS METRO PAUTA 2509
Cintillo 9 Meses sin Intereses
9 MSI OCTUBRE 2023
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
PEDS PROMO PAUTA WONG 25.12
OLLAS ARROCERAS PROMO WONG BC23 22.01
Coleccion todo Wong
9MSI FEBRERO ELECTRO 2024
BC8_3 18.03
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
SORTEO TECNO/ELECTRO CYBERWOW JULIO 24
BC24 PEDS OLLAS PROMO 09.09
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Electro y Tecno VE
BC23 PROMO 24.02
Dctos El Comercio Mascotas y Pets 10%
BC23 ARROCERA 23.06
El Comercio 2025 Peque Electro
BC22 OSTER ARROCERA 30.06
HASTA 60% DSC EN PEDS
PUSH WONG TECNO 24.07
BC23 ARROCERAS PROMO 25.08
BC24 PEDS PROMO 8.09
BH11-3 PEDS PROMO 15.09
ELECTRO WONG CENCOMEDIA 09.09
[TCENCO] Dic25 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar con Tcenco del 01al31 Diciembre
Regular S/ 399.00Online S/ 229.00ou X de
economía S/ 170.00| ProductData | {"allow_notes":false,"allow_substitute":false,"cart_limit":"3","brandName":"Thomas","brandEcomId":"5141","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39169126":{"ref_id":"923661","cart_limit":3,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","31","35","111","130","140","145","185","191","193","210","213","226","228","250","272","273","276","277","293","295","308","312","328","331","332","336","343","350","372","375","391","405","423","424","517","519","533","546","569","654","655","676","677","679","705","706","715","726","728","739","751","752","759","761","764","776","783","789","809","810","824","1017","1018","1019","1020","1023","1024","1025","1078","1175","1177","1182","1185","1189","1192","1206","4667","16704","17886","18115","19378","32387","42108","42110","44304","66726","66728","75297","81393","130165","130166","138289","138290","139629","146588","146592","146593","146596","146598","146600","151777","158125","158127","170396","170710","170719","170725","170726","184416","184418","184420","184709","209323","209324","230560","230561","289988","293088","293090","293091","293093","316946","316947","371499","371500","385136","385138","385378","385872","386122","386126","404360","405529","405530","407193","407194","410062","410063","410064","410065","411039","411040","411042","411043","427045","427046","427047","427295","435557","435558","435559","435560","435561","435562","435563","435565","435566","435567","435568","435569","435570","435571","436411","436417","448882","448885","448886","448889","448890","448892","448893","451166","451167","465423","465424","473386","473387","490255","490262","490425","490432","496317","496318","523575","1263042","1263245","1451965","1452371","2035656","2035945","3157950","3158780","4992590","4996136","5024221","5024752","5728533","5728851","5747737","5748067","14593911","15688770","18295312","19149341","19325600","19326455","19327027","19327888","19854703","22243821","22244571","24522577","24684469","26435766","26436010","26719900","28333210","28333340","28333467","28333597","28333727","28333991","28334125","28334395","28334670","34547999","35056491","35057133","35741930","38181550","38182159","38187477","38191833","38192669","38580770","39571741","39687398","40803951","40804117","40889488","40893835","41585356","41586649","45974728","48078384","48282871","51732936","53364748","53364748","57745907","66018320","67493001","69746161","98448811","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139142454","139535135","139535136","143898585","148541469","152346817","155151767","179843377","187405097","187405098","215738072","219382465","219388283","219426524","219438029","219438030","219439967","219454049","219481710","219488492","219513755","219514705","219515192","219568736","219569240","219585867","219586867","219607174","219607175","219630591","219630592","219630593","219640588","219692986","219692987","219694483","219694484","219734478","219850952","219908945","220029482","220029483","220029484","220029485","220059937","220065543","220065565","220085700","220102947","220156582","220159582","220159595","220159596","220199894","220234470","220263379","220339288","220619014","220622796","220722438","220938152","220938152","221081376","221405507","221580541","221585667","221689662","221694661","221726328","221823697","222034792","222057363","222138708","222511803","222518560","222518561","222518562","222543757","222654126","222733536","222733537","222733537","222733538","222943939","223027474","223033970","223033970","223041399","223047896","223047897","223104705","223104706","223104707","223104708","223111712","223222871","223222872","223222873","223222873","223222874","223266735","223406161","223413558","223501457","223563488","224679689","224688189","224688190","224933521","225097722","225106939","225106941","225106942","225414223","225520143","225520144","225549076","225558736","225567234","225607186","225607186","225607187","225607187","225685020","225685021","226112322","226112323","226112324","226112325","226112327","226182781","226182782","226468893","227363120","227662641","228660019","228672015","229325615","229889263","229902264","229902264","229902266","229902267","230075798","230089038","230308920","230678937","230870141","230870142","230870142","230870143","230870144","230870145","230897706","231246349","231472952","231687974","231687976","231687977","231925327","231925329","232038170","232038171","232038172","232038173","232038173","232038174","232038175","232038176","232038177","232038178","232038178","232038179","232274146","232407235","232407236","232407241","232407244","232407244","232407246","232407249","232407254","232407256","232407257","232407257","232931205","233914763","234051789","234860713","235821490","235937533","236608029","236608034","237070394","237364280","237381686","237381690","237854853","238798834","239309931","239599448","239864288","240106821","240594768","240898115","243423068","243423070","247235316","247363014","247899785","249278713","251088618","251814590","251814591","253635000","254079614","255117665","255117668","255783072","255783077","255783078","256093715","256093719","259174586","259180086","263255473","265537915","268622538","268860860","270138386","270298495","270324991","270351737","270351738","270351739","270351740","270351741","270351742","270351743","270351744","272921156","272921159","273883908","273883909","273883910","273883911","273883912","276360621","276838191","277091140","277091141","277091142","277091143","277091144","279989518","280104248","280104276","280104277","280104278","280104279","280104280","280265886","280265890","280289482","280289483","280289484","280289485","280289487","280374848","280377405","280378264","280397879","280397880","280397881","280397882","280397883","280414925","280414926","280414927","280424052","280485363","280490257","280490258","280490259","280490260","280490261","280500444","280563649","280581408","280581409","280581410","280581411","280581412","280582915","280592996","280619990","280648547","280648548","280648549","280648550","280648551","280669631","280732713","280732715","280732716","280732717","280732718","280732719","280732720","280732721","280732722","280732723","280732724","280732725","280736291","280768532","280773314","280877271","280973470","281054823","281119976","281204679","281271316","281343924","281422834","281491877"],"url_canonical":"","unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Vendido y Despachado por | Thomas |
|---|---|
| Tipo de Producto | Arroceras |
| Capacidad | 4.5 litros |
| Fondo Difusor | Sí |
| Modelo | TH-45P |
| Peso | 5.34 kg |
| Potencia | 1600W |
| Panel | Manual |
|---|---|
| Antiadherente | Si |
| Cantidad de Piezas | 1 Pieza |
| Material Asas | Plástico |
|---|---|
| Material Ollas | Acero Inoxidable |
| Material Tapa | Plástico |
| Diámetro | 39.5 cm |
|---|---|
| Alto | 35.5 cm |
| Ancho | 39.5 cm |
| Profundidad | 39.5 cm |
| Origen | Nacional |
|---|---|
| Más Información | Potencia 1600 Watts | Capacidad 4,5 Litros | Keep Warm Function: mantiene caliente una vez terminada la coccion | Luz indicadora de funcionamiento | Tapa de vidrio templado con difusor de vapor | Recipiente interior removible y anti-adherente para una fácil limpieza | Accesorio adicional para cocinar al vapor | Incluye taza medidora y cuchara | Garantía 2 años |
| Garantía Proveedor | 2 años |
|---|
