Regular S/ 0.00Online S/ 1,449.00ou X de
10% de descuento en electro
Cyber Linea blanca
12msi electrohogar
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Linea blanca
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
Pauta Electro 1505
15% DSCTO EN TODO LINEA BLANCA.
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Todo Electro
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
REFRIS PROMO WONG BH 12.02
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Refris y lavas promos wong pauta 26.08
Tienda para promo Set Copax2 Riedel
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
REFRIGERADORAS PROMO PAUTA 18.11
Electro y Tecno VE
BNP4 REFRIS PROMO 16.12
ESPECIAL OLA DE CALOR WONG PROMO
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
Electro, Hogar y Bazar Delivery Prime
TOP 20 SKUS WONG
[TCENCO] Nov26 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar del 01al30 Noviembre
Regular S/ 0.00Online S/ 1,449.00ou X de
| Descripción | Refrigeradora mabe con diseño moderno y capacidad, ideal para hogares que buscan eficiencia. |
|---|
| Tipo de Producto | Refrigerador Top Mount |
|---|---|
| País de origen | China |
| Capacidad | 356 Litros |
| Dispensadores | Agua |
| Eficiencia Energética | A |
| Modelo | RMN334PAPRP0 |
| Peso | 54kg |
| Peso Empaque | 60kg |
| Sistema de Frío | No Frost |
|---|---|
| Panel | Manual |
| Número de Bandejas | 2 Bandejas |
| Cantidad de Puertas | 2 Puertas |
| Material | Varios |
|---|
| Alto | 170.50cm |
|---|---|
| Alto Empaque | 178.40cm |
| Ancho | 60.50cm |
| Ancho Empaque | 64cm |
| Profundidad | 67cm |
| Profundidad Empaque | 70.20cm |
| Descripción Tecnología | Compresor TecInverter de velocidad variable que brinda un funcionamiento más eficiente alcanzando la temperatura ideal en menos tiempo. |
|---|---|
| Estilo Motor | convencional |
| Funcionalidad | Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de alimentos, gracias a su Tecnología Home Energy Saver |
| Surtido | No |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Más Información | Conserva tus alimentos frescos por más tiempo con Total Fresh Flow. • Mayor capacidad interior para almacenar todos tus alimentos. |
| Incluye | Manual de uso y cuidado |
| Garantía Comercial | 1 año |
|---|---|
| Garantía Proveedor | 1 Año |
| Vida Útil Esperada | 10 años |
| Servicio Técnico | Línea Nacional: +51 16436223 +51 80071700 WhatsApp: +57 3102027268 Correo electrónico: servicio.peru@mabe.com.pe |
