Regular S/ 849.00Online S/ 679.00ou X de
economía S/ 170.0010% de descuento en electro
15% de Dscto Adicional en Celulares desbloqueados
S/150 de descuento en todo Televisores y Audio pag
S/150 de Dscto a partir de S/899 en Celulares
Cyber Computo y telefonia
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Feed wong Computo y telefonia
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-TC-W)DGTC
Coleccion todo Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Tecnología promos Wong octubre 2024
Electro y Tecno VE
BNP5CELULARES PROMO 16.12
MEJORES PROMOS CELULARES 17.02
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
Electro, Hogar y Bazar Delivery Prime
BP 2 - CELULARES - ELECTRO
BC6-2 - Electro - 07.09.2026
[TCENCO] Sep26 - Wong Delivery Gratis Tecnologia y Electro Hogar del 01al30 Setiembre
Regular S/ 849.00Online S/ 679.00ou X de
economía S/ 170.00| Pulgadas | 6.9cm |
|---|
| Tipo de Producto | Smartphones |
|---|---|
| País de origen | China |
| Amperaje | 7500 |
| Modelo | Redmi 17 |
| Peso | 232g |
| Procesador | MediaTek Helio G91 Ultra |
| Resolución | Sin Resolución |
| Tipo de Cargador | USB Tipo C |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Resolución Pantalla | 1600x720 |
|---|---|
| Resolución de Video | 1920x1080 |
| Sistema Operativo | Xiaomi HyperOS |
| Velocidad del CPU | Hasta 2.0 GHz |
| Número de Cámaras | 2 Cámaras |
| Carga Rápida | Sí |
| Conectividad | Red Móvil |
| Memoria Expandible | Hasta 2TB |
| Memoria Interna | 128 |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Dual-Sim | Sí |
| Duración de la Batería | Hasta 2 días |
| Autoenfoque | No |
| Bandas | 3G+4G |
| Velocidad Procesador | Hasta 2.0 GHz |
| Cámara Frontal | 8 MP |
| Cámara principal #1 | 50MP |
| Cantidad de Núcleos | 8 |
| Alto | 17.01cm |
|---|---|
| Ancho | 7.84cm |
| Profundidad | 0.8cm |
| Surtido | Sí |
|---|
| Origen | Importado |
|---|
| Garantía Proveedor | 1 año |
|---|---|
| Servicio Técnico | Contacto Interno |
