Regular S/ 2,899.00Online S/ 2,299.00ou X de
economía S/ 600.0010% de descuento en electro
S/150 de descuento en todo Televisores y Audio pag
S/150 de Dscto en Audio y TV a partir de S/1299
Televisores
Cyber TVs
Cyber TVs Carrusel
Delivery gratis en todo Electro, Tecno, Colchones,
Colección - Centro de Entre
Nonfood - Prime
Beneficio Vta Empresa 2023 - NF
Coleccion Interbank Tecno
Pauta Televisores 1505
10% EN TODA LA CATEGORÍA DE TV Y VIDEO
IBK Metro Julio
Todo tienda - supermercado hogar electro bazar
Todo Electro
Coleccion 8% Desct. Non Food Navidad
TagColl[right-1:1-1:1](DELIVERY-GRATIS-W)nestle
Coleccion todo Wong
Supermercado Comestible-Bebibles-Electro
TELEVISORES PAUTA WONG 05.08
Coleccion Venta Empresa Cridicorp
Tecnología promos Wong octubre 2024
TV PAUTA PROMO 18.11
Electro y Tecno VE
PAUTA TV WONG 09.12
BNP1 TVS PROMO 16.12
BNP TV 4K PROMO 27.01
TagColl[left-1:1-1:1](TAG-14-MSI-W-2025)Tecno
BC14 TV SAMSUNG PROMO 24.11
TV LG 65 BLACKWEEK 24.11
BC13 TV HISENSE PROMO 01.12
BC14 TV SAMSUNG PROMO 01.12
BH11 TVS PROMO 08.12
PAUTA NEX PROMO BOMBA 04.12
BH1-1 TV SAMSUNG WONG 04.12
Electro, Hogar y Bazar Delivery Prime
Prueba TV Precios Piso - 05.01.2025
Wong - Delivery Gratis En Electro Y Tecnología Pagando Con Tc del 07al31 Enero
Regular S/ 2,899.00Online S/ 2,299.00ou X de
economía S/ 600.00| ProductData | {"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"cart_limit":"3","brandName":"LG","brandEcomId":"4203","measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false} |
|---|---|
| SkuData | {"39319942":{"ref_id":"1040536","cart_limit":3,"allow_notes":true,"allow_substitute":true,"measurement_unit":"un","unit_multiplier":1,"promotions":["18","19","20","21","22","23","24","25","26","27","31","35","111","130","140","145","185","191","207","213","218","227","228","250","272","273","276","277","293","308","312","328","331","332","336","343","350","372","375","387","405","406","423","424","517","519","524","546","654","655","656","705","726","728","739","748","751","752","759","764","807","905","1017","1018","1019","1020","1023","1024","1025","1056","1057","1078","1175","1177","1182","1185","1189","1192","1206","1210","4667","6651","32388","42110","44304","66726","66728","81393","130165","130166","138289","138290","139629","146589","146591","146595","146596","146598","146603","151777","158125","158127","170396","170710","170719","170725","170726","184416","184418","184420","184709","209323","209324","289988","293088","293090","293091","293093","316946","316947","371499","371500","385136","385138","385378","385872","386122","386126","405529","405530","407193","407194","410062","410063","410064","410065","411039","411040","411042","411043","427045","427046","427047","427295","436411","436417","448882","448885","448886","448889","448890","448892","448893","451166","451167","465423","465424","473386","473387","483358","484916","490255","490258","490259","490260","490262","490425","490427","490432","490785","496317","496318","523575","1263042","1263245","1451965","1452371","2035656","2035945","3157950","3158780","4992590","4996136","5024221","5024752","5728533","5728851","5747737","5748067","13953383","13953991","13956893","13957356","14593911","15688770","18295312","19149341","19325600","19326455","19327027","19327888","19854703","20928891","20929102","21772948","21773416","22243821","22244571","23870180","23922254","26435766","26436010","31587651","31587651","32526748","32526748","33214881","33214881","34548107","35056491","35057133","36278552","36278740","38181550","38182159","38187477","38191833","38192669","39571741","40803951","40804117","40889488","40893835","41586092","41586277","42530457","43007332","43121169","43121170","45974728","48282871","49721048","51732785","58374072","61011628","73861213","75694739","79694460","81630460","91759694","100590364","101423384","103953997","108757536","121972125","121989756","121991718","121993683","129657137","129684614","133622873","133624058","133845047","134268933","137880957","139065494","139535135","139535136","170942803","187405097","187405098","188404820","194441660","215738072","219382465","219388283","219488492","219513755","219568736","219569240","219630591","219630592","219630593","219640588","219642080","219694483","219694484","219734478","219850952","219908942","220029482","220029483","220029484","220029485","220059937","220065543","220065565","220085700","220102947","220156582","220159582","220159595","220159596","220199894","220231477","220263379","220339288","220619013","220622796","220711124","220722439","221081376","221318122","221405507","221424788","221585666","221585667","221726328","221747924","221900557","222034792","222051866","222057363","222215056","222511803","222518560","222518561","222518562","222543757","222544186","222654126","222916444","222943939","223104705","223104706","223104707","223104708","223111712","223230362","223266735","223281346","223310659","223391377","223406158","223473051","223501457","223501458","223563488","223916669","224346654","224933521","225106939","225414223","226112322","226112323","226112324","226112325","226112327","226182781","226182782","226468893","227027965","227363120","227662641","228528302","229325615","230075798","230089038","230308920","230678937","230897706","231178039","231246349","231472952","231573133","231687974","231687976","231687977","231925327","231925329","232274146","233914763","234051789","234526593","234860713","235821490","235937533","236137891","236608025","236608026","236608039","236608040","237070394","237364280","237381681","237381682","237381697","237381706","237854851","237854853","238798834","239309931","239599448","239864288","240106821","240594768","240898115","243423068","243423070","247235316","247363014","247899785","249278713","251088618","251814590","251814591","253635000","255117671","255117674","255783072","255783077","255783078","256093713","256093717","259174586","259180086","263255473","265537915","268622538","268860860","270138386","270298495","270324991","270351737","270351738","270351739","270351740","270351741","270351742","270351743","270351744","272921156","272921159","273883908","273883909","273883910","273883911","273883912","276360621","276838191","277091140","277091141","277091142","277091143","277091144","279989518","280104248","280104276","280104277","280104278","280104279","280104280","280265886","280265890","280289482","280289483","280289484","280289485","280289487","280374848","280377405","280378264","280397879","280397880","280397881","280397882","280397883","280414925","280414926","280414927","280485363","280490257","280490258","280490259","280490260","280490261","280500444","280563649","280581408","280581409","280581410","280581411","280581412","280582915","280619990","280648547","280648548","280648549","280648550","280648551","280669631","280732713","280732715","280732716","280732717","280732718","280732719","280732720","280732721","280732722","280732723","280732724","280732725","280736291","280768532","280773314","280864087","280877271","280973470","281054823","281119976","281204679","281271316","281343924","281422834","281491877"],"url_canonical":null,"unit_multiplier_un":0,"measurement_unit_selector":false,"release_data":{"is_new":false}}} |
| Tipo de Producto | Smart TV |
|---|---|
| País de origen | México |
| Tecnología TV | QNED |
| Definición | 4K Ultra HD |
| Diseño TV | Plano |
| Modelo | 55QNED82ASG |
| Navegador Web | ThinQ Al |
| Potencia de Audio | 20 W |
| Sistema Operativo | Otro Sistema Operativo |
|---|---|
| Smart TV | Sí |
| Sonido | Dolby Atmos |
| Puertos HDMI | 3 Entradas |
| Puertos USB | 1 Entrada |
| Sintonizador Digital | Sí |
| Conectividad | Wifi+Bluetooth |
| Asistente Virtual | Alexa |
| Canales de Sonido | 2.0 Canal |
| Dimensiones con Base | 78.4cm - 123.7cm - 25.7cm |
|---|---|
| Dimensiones sin base | 71.7cm - 123.7cm - 4.99cm |
| Peso con Base | 16.1 kg |
| Peso sin Base | 15.7 kg |
| Pulgadas | 55" |
| Funcionalidad | Alerta Deportes |
|---|---|
| Color | Negro |
| Origen | Importado |
|---|---|
| Incluye | Magic Remote |
| Garantía Proveedor | 2 años |
|---|---|
| Servicio Técnico | 080012424 |
